П-образные клипсы
Колбасные клипсы для автоматических клипсаторов используются для зажима с двух сторон колбасной оболочки наполненной фаршем, а также для других оболочек предназначенных для клипсования.
Клипсы изготавливаются из высококачественной алюминиевой проволоки. Перед производством проволока проходит входной контроль механических свойств. В процессе производства проволока деформируется с целью получения требуемых сечения и других геометрических параметров клипс. Ножки клипс обрабатываются специальным составом, уменьшающим трение при работе. В зависимости от Вашего оборудования клипсы могут поставляться как в полосках, так и на кассетах
| Тип машины | Тип клипс | Кол-во в коробке, тыс. шт |
Poly-Clip |
S 128 BT | 25 000 |
| S 132 | 25 000 | |
| S 628 | 16 300 | |
| S 735 | 6 000 | |
| S 740 | 6 000 | |
| S 744 | 4 600 | |
| S 747 | 4 600 | |
| S 4526 | 26 000 | |
| Technopack | E 210 | 10 500 |
| E 220 | 10 500 | |
| E 230 | 10 500 | |
| E410 | 4 800 | |
| G175 | 7 500 | |
| G200 | 5 000 | |
| G200 | 6 000 | |
| G390 | 4 800 | |
| H-535BT | 7 500 | |
| HE175 | 7 000 | |
| HE200 | 6 000 | |
| K-100 | 15 000 | |
| Компо | B-1 | 9 000 |
| B-2 | 9 000 | |
| B-3 | 7 200 | |
| КО-390, КС-390 сырный | 370 | 32 800 |
| КО-390 | 390 | 27 400 |
| КО-390 | 400 | 27 400 |
| КО-263 | 263,264 | 48 000 |
| КО-280, КД-280 | 260,280 | 48 000 |
| КК-203, КДФ-203 лента – ручка, КДФ-203 wineglass | 200, 203 | 80 000 |
| КК-180 | 175, 180 | 180 000 |
| КД-303, КДН-303 | 303,304 | 32 000 |
| Скобы (клипсы) U503 для клипсатора для колбасы | 1 000 | |
| Скобы (клипсы) U506 для клипсатора для колбасы | 1 000 | |
| Скобы (клипсы) U508 для клипсатора для колбасы | 1 000 | |
| Металлические оцинкованные скобы ТРАК для изготовления сетчатых заборов | 1 000 |
На клипсы оформлены санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификат соответствия.